[nggallery id=6]
Stok Darah UTD PMI Kabupaten Bandung Update | 2023-06-04 06:31:00
NO | PRODUK | A+ | B+ | O+ | AB+ |
---|---|---|---|---|---|
1 | TC | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PRC | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LP | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FFP | 0 | 0 | 0 | 0 |
[nggallery id=6]
NO | PRODUK | A+ | B+ | O+ | AB+ |
---|---|---|---|---|---|
1 | TC | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PRC | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LP | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FFP | 0 | 0 | 0 | 0 |