DATA PENGUNGSI KORBAN BENCANA BANJIR
PER TANGGAL 8 PEBRUARI 2013
NO DESA/KECAMATAN LOKASI PENGUNGSIAN DATA PENGUNGSI KETERANGAN
KK JIWA LANSIA BALITA BUMIL
1 DAYEUHKOLOT 1 Gor Andri 16 59
2 Kantor Kec. Dayeuhkolot 22 74
3 Masjid As Sofia 7 31
4 Kantor Koramil Dayeuhkolot 9 37
5 Kantor Polsek Dayeuhkolot 5 18
6 Pesantren Al Hilmi 21 78
7 Gedung PKG PGRI 12 32
8 SD Pasigaran 2 8
9 SD Leuwi Bandung 15 61
10 Kantor Desa Cangkuangwetan 59 251
11 Kantor Rw 1 Cangkuangwetan 12 36
12 Mesjid Al- Hilal Citeureup 74 197
13 Kantor PLN Rw.2 Citeureup 21 71
14 GOR Pasawahan 5 24
15 Mesjid Al-Firman Palasari 10 39 7 5
Jumlah 290 1016 7 5
2 Baleendah RUSUNAWA 201 773 44 65 7
Jumlah 491 1789 51 70 7
by admin 2 (dts)